1) Tegangan: 24V
2) Saat ini:6A
3) Kelas Isolasi: F
4)Efisiensi output:140W
5) Waktu operasi gerbang:0.3-5S
6) Kisaran suhu:-40°C sampai +60°C[-40°F sampai +140°F]
(Suhu di bawah -20°C/-4°F membutuhkan elemen pemanas)
7)Kelembaban: 85% atau kurang
8) Ketinggian: 1000 M atau lebih rendah
Model | Kekuatan | Tegangan | Saat ini | RPM | Angkat & Turun | Torsi output | Kelas Isolasi | Lindungi Kelas |
18B-0.3S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 0.3-0.8 detik. | 1.5kgf.m | F | IP44 |
18B-0.6S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 0.6-1.5 detik. | 3kgf.m | F | IP44 |
18B-1.2S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 1.2-3.0 detik. | 5.9kgf.m | F | IP44 |
18B-2.5S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 2.5-6.0 detik. | 11.8kgf.m | F | IP44 |
1) daerah perumahan
2) tempat parkir komersial
3)Tempat parkir kantor
4)Tempat parkir rumah sakit
5) jalan ekspres, ETC ext.
1) Tegangan: 24V
2) Saat ini:6A
3) Kelas Isolasi: F
4)Efisiensi output:140W
5) Waktu operasi gerbang:0.3-5S
6) Kisaran suhu:-40°C sampai +60°C[-40°F sampai +140°F]
(Suhu di bawah -20°C/-4°F membutuhkan elemen pemanas)
7)Kelembaban: 85% atau kurang
8) Ketinggian: 1000 M atau lebih rendah
Model | Kekuatan | Tegangan | Saat ini | RPM | Angkat & Turun | Torsi output | Kelas Isolasi | Lindungi Kelas |
18B-0.3S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 0.3-0.8 detik. | 1.5kgf.m | F | IP44 |
18B-0.6S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 0.6-1.5 detik. | 3kgf.m | F | IP44 |
18B-1.2S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 1.2-3.0 detik. | 5.9kgf.m | F | IP44 |
18B-2.5S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 2.5-6.0 detik. | 11.8kgf.m | F | IP44 |
1) daerah perumahan
2) tempat parkir komersial
3)Tempat parkir kantor
4)Tempat parkir rumah sakit
5) jalan ekspres, ETC ext.